P18-6(Skid)
Характеристики
Мощность, кВт
—
13.2
P18-6(Skid)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Значения мощности
| Напряжение, частота | Основной | Резервный | |
| 400/230 V, 50 Hz | кВА | 16.5 | 18 |
| кВт | 13.2 | 14.4 | |
| 220/127 V, 60 Hz | кВА | 20 | 22 |
| кВт | 16 | 17.6 |
Размеры и массовые параметры
| Длина | мм | 1550 (61) |
| Ширина | мм | 620 (24.4) |
| Высота | мм | 1020 (40.2) |
| Сухая масса | кг | 365 (805) |
| Полная масса | кг | 372 (820) |
Расчетные параметры и рабочие характеристики
| Марка двигателя | Perkins | |
| Модель двигателя | 404D-22G1 | |
| Марка генератора переменного тока | FG Wilson | |
| Модель генератора | FGL10040 | |
| Панель управления | FG100 | |
| Опорная рама | Heavy Duty Fabricated Steel | |
| Тип размыкателя цепи | 3 Pole MCB | |
| Частота | 50 HZ | 60 HZ |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | 1800 |
| Емкость топливного бака, л (галлоны США) | ||
| Расход топлива в основном режиме, л (галлоны США) | 4.4 (1.2) | 5.3 (1.4) |
| Расход топлива в резервном режиме, л (галлоны США) | 4.8 (1.3) | 5.8 (1.5) |
Технические характеристики двигателя
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение | IN LINE |
| Цикл | 4 STROKE |
| Диаметр, мм (дюймов) | 84 (3.3) |
| Ход, мм (дюймов) | 100 (3.9) |
| Система впуска | NATURALLY ASPIRATED |
| Система охлаждения | WATER |
| Тип управления | MECHANICAL |
| Класс управления | ISO 8528 |
| Степень сжатия | 23.3:1 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 2.2 (135.2) |
| Момент инерции, кг/м² (фунт/дюйм²) | 2.724 (9308) |
| Напряжение | 12 |
| Заземление | Negative |
| Зарядное устройство для аккумулятора, А | 65 |
| Сухая масса двигателя, кг (фунт) | 242 (534) |
| Полная масса двигателя, кг (фунт) | 251 (554) |
Документы
